Вега ТД-11 - температурный датчик
Вега ТД-11 - температурный датчик
Датчик температуры Вега ТД-11 представляет собой передающее LoRaWAN® устройство с внешним измерительным элементом. Устройство может выходить на связь с заданным периодом и передавать показания температуры в сеть LoRaWAN®. Внешний измерительный элемент имеет удобное монтажное отверстие для крепления винтом. Элементом питания для термодатчика служит впаянная батарея ёмкостью 3400 мАч, рассчитанная на срок службы до 10 лет при передаче данных один раз в сутки.
Технические | |
USB-порт | mini-USB, type B |
Точность измерения температуры | ±0.5 °С в диапазоне -10…+40 °С; ±1 °С в диапазоне -55…+100 °С; |
Чувствительность датчиков Холла | 5 мТл, биполярный |
Питание | Батарея питания 3400 мАч |
Радиоканал | |
Мощность передатчика, мВт | Мощность передатчика по умолчанию 25 мВт (настраивается); Максимальная мощность передатчика 100 мВт; |
Класс устройства LoRaWAN | A |
Количество каналов LoRaWAN | 16 |
Частотный план | RU868, EU868, IN865, AS923, AU915, KR920, US915, KZ865, произвольный (на основе EU868) |
Способ активации в сети LoRaWAN | ABP или OTAA |
Период передачи данных, час | 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа |
Период сбора данных, час | 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа |
Тип антенны LoRa | внутренняя |
Чувствительность, dBm | -138 дБм |
Дальность радиосвязи в плотной городской застройке, км | до 5 км |
Дальность радиосвязи в сельской местности, км | до 15 км |
Эксплуатационные параметры | |
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 |
Диапазон измеряемых температур, °С | -55…+100 |
Конструктивные параметры | |
Степень защиты корпуса | IP65 |
Тип крепления | стяжками к опоре, на DIN-рейку, настенное |
Габаритные размеры | 95 х 50 х 45 |
Датчик вскрытия | да |
- Производитель: Вега-Абсолют