Термометр «Автон»
Предназначен для измерения и контроля температуры газообразных и жидких сред, поверхностей твердых тел. Термометр может применяться в условиях производственных помещений и на открытом пространстве, включая взрывоопасные производства и химическую промышленность, энергетику.
Примеры задач, решаемых термометрами «Автон»:
- контроль температуры потоков жидкости (пластовой жидкости, нефти, воды, … ) или газа;
- контроль температуры поверхностей узлов и агрегатов (сальников, подшипников, …) ;
- сигнализация о замерзании трубопроводов.
1 | в виде цилиндрической гильзы | Диаметр 5: 6; 8; 10 мм Длина 25 .. 400 мм Диапазон измерений -40..+85;-40..+125 °C Пределы допускаемой абс. погрешности ± 0,5; ± 1,0; ± 2,0 °C |
2 | с коммутационной головкой без штуцера | Диаметр 5: 6; 8; 10 мм Длина 25 .. 400 мм Диапазон измерений -40..+85; -40..+125; -40..+250; -40..+300 °C Пределы допускаемой абс. погрешности ± 0,5; ± 1,0; ± 2,0 °C |
3 | с коммутационной головкой со штуцером | Диаметр 5: 6; 8; 10 мм Длина 25 .. 400 мм Диапазон измерений -40..+85; -40..+125; -40..+250; -40..+300 °C Пределы допускаемой абс. погрешности ± 0,5; ± 1,0; ± 2,0 °C |
4 | со штуцером | Диаметр 5: 6; 8; 10 мм Длина 25 .. 400 мм Диапазон измерений -40..+85;-40..+125;-40..+250 °C Пределы допускаемой абс. погрешности ± 0,5; ± 1,0; ± 2,0 °C |
5 | в виде гильзы с лыской | Диаметр 14 мм Длина 25 мм Диапазон измерений -40..+85; -40..+125 °C Пределы допускаемой абс. погрешности ± 1,0; ± 2,0 °C" |
6 | в виде гильзы под винт | Диаметр 65 мм Длина 14,4 мм Отверстие под винт М8 Диапазон измерений -40..+85; -40..+125 °C Пределы допускаемой абс. погрешности ± 1,0; ± 2,0 °C |
7 | в виде гильзы под торцевое крепление | Диаметр 10 мм Длина 60 мм Диаметр пятна контакта 6,5 мм Диапазон измерений -40..+85; -40..+125 °C Пределы допускаемой абс. погрешности ± 1,0; ± 2,0 °C |
Технические | |
Канал измерения температуры | нижний предел измерения, °C = -40 верхний предел измерения, °C = +125, +250, +300 абсолютная погрешность, °C = ±0,5; ±1,0; ±2,0 |
Питание | батарея D LiMnO2 емкость, А*ч = 11 время работы на одном элементе питания, лет = до 5 |
Габаритные размеры корпуса, мм | длина, мм = 156 диаметр, мм = 63 |
Взрывозащита | |
Класс взрывозащиты | 0Ex ia IIC T4 Ga X |
Эксплуатационные параметры | |
Рабочий диапазон температур, °C | -40 (-52, -56) .. +60 |
Степень защиты оболочки | IP68 |
Интерфейс ближней связи (Bluetooth Low Energy 4.2) | |
протокол | GATT |
радиус действия, м | до 100 |
скорость передачи информации, бит/сек | до 256 000 |
Интерфейс дальней связи для модификации с LoRaWAN 1.0.3 | |
протокол | Автон |
радиус действия в условиях городской застройки, м | до 2 000 |
радиус дей-я на открытой местности в усл. прямой видимости, м | до 15 000 |
скорость передачи информации, бит/сек | от 292 до 5 470 |
Конструктивные параметры | |
Присоединительная резьба | М20х1.5, G1/2 |
Масса, кг | не более 0,7 |
- Производитель: Автон (Автограф)