Газоанализатор «Автон»
Предназначен для контроля концентрации различных газов в помещениях и на открытых пространствах промышленных объектов. Газоанализатор может применяться в условиях производственных помещений и на открытом пространстве, включая взрывоопасные производства, химическую промышленность, энергетику. Благодаря автономному питанию и радиоканалу дальней связи, газоанализатор может применяться на территориально удаленных, неэлектрифицированных объектах.
Примеры задач, решаемых газоанализаторами «Автон»:
- мониторинг наличия сероводорода в рабочей зоне нефте- и газодобывающих скважин;
- контроль утечек горючих газов в местах пересечения газопроводов с наземными коммуникациями;
- экологический мониторинг.
Измеряемый компонент | Диапазон измерений | Пределы основной относительной погрешности, % | |
1 | Азота диоксид NO2 | 0.1 .. 30 мг/м3 10 .. 500 мг/м3 | ±15 ±10 |
2 | Азота оксид NO | 0.1 .. 30 мг/м3 0 .. 1000 мг/м3 | ±15 ±10 |
3 | Аммиак NH3 | 0,1-200 мг/м3 10-1500 мг/м3 | ±15 ±10 |
4 | Водород H2 | 0,001-1 об. доля, % 0,01-4 об. доля, % 1-100 об. доля, % | ±15 ±10 ±5 |
5 | Водород хлористый HCl | 0,01-30 мг/м3 | ±25 |
6 | Гелий He | 1-100 об. доля, % | ±20 |
7 | Кислород O2 | 0,01-1 об. доля, % 0,1-30 об. доля, % 1-100 об. доля, % | ±10 ±5 ±1 |
8 | Метан CH4 | 0,001-1 об. доля, % 0,01-5 об. доля, % 1-100 об. доля, % | ±10 ±10 ±10 |
9 | Метанол CH3OH | 0,1-30 мг/м3 | ±20 |
7 | Кислород O2 | 0,01-1 об. доля, % 0,1-30 об. доля, % 1-100 об. доля, % | ±10 ±5 ±1 |
8 | Метан CH4 | 0,001-1 об. доля, % 0,01-5 об. доля, % 1-100 об. доля, % | ±10 ±10 ±10 |
9 | Метанол CH3OH | 0,1-30 мг/м3 | ±20 |
10 | Пропан C3H8 | 0,001-1,7 об. доля, % 0,06-100 % НКПР | ±10 ±10 |
11 | Сероводород H2S | 0,1-30 мг/м3 1-200 мг/м3 | ±10 ±10 |
12 | Серы диоксид SO2 | 0,1-30 мг/м3 1-300 мг/м3 50-3000 мг/м3 | ±10 ±10 ±25 |
13 | Углеводороды C2-C10 | 50-3000 мг/м3 0,05-1 об. доля, % 5-100 % НКПР | ±25 ±10 ±10 |
14 | Углерода диоксид CO2 | 100-2000 мг/м3 0,01-5 об. доля, % 1-100 об. доля, % | ±20 ±15 ±10 |
15 | Углерода оксид CO | 0,1-300 мг/м3 10-3000 мг/м3 | ±10 ±10 |
16 | Формальдегид H2CO | 0,1-30 мг/м3 | ±25 |
17 | Хлор Cl2 | 0,1-30 мг/м3 | ±10 |
18 | Этанол C2H5OH | 50-5000 мг/м3 0,01-1,55 об. доля, % 0,32-50 % НКПР | ±25 ±15 ±15 |
19 | Водород H2 | 0,01-2 об. доля, % 0,25-50 % НКПР | ±10 ±10 |
20 | Метан CH4 | 0,01-2,5 об. доля, % 0,23-57 % НКПР | ±10 ±10 |
21 | Пропан C3H8 | 0,001-0,85 об. доля, % 0,06-50 % НКПР | ±10 ±10 |
22 | Углеводороды C2-C10 | 0,05-0,5 об. доля, % 5-50 % НКПР | ±10 ±10 |
23 | Этанол C2H5OH | 0,01-1,55 об. доля, % 0,32-50 % НКПР | ±15 ±15 |
Технические | |
Периодичность измерений | от 1 мин до 1 сут |
Питание | батарея D LiMnO2 емкость, А*ч = 11 время работы на одном элементе питания, лет = до 5 |
Габаритные размеры корпуса, мм | длина, мм = 156 диаметр, мм = 63 |
Взрывозащита | |
Класс взрывозащиты | 0Ex ia IIC T4 Ga X |
Эксплуатационные параметры | |
Рабочий диапазон температур, °C | -40 .. +60 |
Степень защиты оболочки | IP68 |
Интерфейс ближней связи (Bluetooth Low Energy 4.2) | |
протокол | GATT |
радиус действия, м | до 100 |
скорость передачи информации, бит/сек | до 256 000 |
Интерфейс дальней связи для модификации с LoRaWAN 1.0.3 | |
протокол | Автон |
радиус действия в условиях городской застройки, м | до 2 000 |
радиус дей-я на открытой местности в усл. прямой видимости, м | до 15 000 |
скорость передачи информации, бит/сек | от 292 до 5 470 |
Конструктивные параметры | |
Масса, кг | не более 0,9 |
- Производитель: Автон (Автограф)